Pokud se chystáte investovat do dividendových akcií, bude vás určitě zajímat výše dividend a jejich výplatní termín. Proto jsem připravil přehlednou tabulku s údaji společností, které u nás dividendy vyplácí.
Postupně budu dividendový kalendář pro rok 2014 doplňovat tak, jak budou známy výše vyplácených dividend a data jejich výplat.
Název společnosti | Dividenda 2014 | Dividenda 2013 | Ex-dividend date* nebo rozhodný den** | Výplatní den | Valná hromada |
---|---|---|---|---|---|
ČEZ | 40 Kč | 40 Kč | 03.07.2014** | 01.08.2014 | 27.06.2014 |
Erste Bank | 0,20 Eur | 0,40 Eur | 26.05.2014* | 28.05.2014 | 21.05.2014 |
Fortuna | 0,22 Eur | 0,67 Eur | 17.06.2014* 19.06.2014** | 26.06.2014 | 06.06.2014 |
Komerční banka | 230 Kč | 230 Kč | 23.04.2014** | 02.06.2014 | 30.04.2014 |
NWR | – | 24.04.2014 | |||
Pegas | 1,10 Eur | 1,05 Eur | 17.10.2014** | 29.10.2014 | 16.06.2014 |
Philip Morris ČR | 880 Kč *** | 900 Kč | 16.04.2014* | 26.05.2014 | 25.04.2014 |
Telefónica Czech Republic | 18 Kč | 30 Kč | 27.10.2014** | 26.11.2014 | 12.03.2014 |
Vienna Insurance Group | 1,30 Eur | 1,20 Eur | 11.06.2014* | 16.06.2014 | 06.06.2014 |
* Ex-dividend date je den, v který, nebo po kterém už nový kupce akcií nemá nárok na nadcházející dividendu. Jinými slovy, aby měl majitel akcií nárok na výplatu nadcházející dividendy, musí koupit akcie před tímto dnem.
** Rozhodný den – nárok na dividendu má pouze akcionář zapsaný jako vlastník akcie právě v tento den.
*** Částka 880 Kč se skládá z hrubé dividendy 820 Kč a z příplatku z rezervního fondu 60 Kč.
Dobrý den,
dovoluji si upozornit na chybný Ex-dividend date u akcie Komeční banky. Datum 23.4.2014 je rozhodným dnem.
Dobrý den Martine,
děkuji za upozornění, tabulku jsem upravil.